Entradas etiquetadas con Moto
Primeras motocicletas eléctricas para Correos
6 sep
Correos va a ampliar su flota de vehículos de reparto, en cuanto reciba las primeras 100 motocicletas eléctricas que irán dirigidas al uso en zonas históricas para el reparto de correspondencia y paquetería urgente.
La compra de estos vehículos se incluye en Proyecto Movele gestionado y coordinado por el Ministerio de Industria, con el objetivo de introducir en los entornos urbanos entre 2009 y 2010 un total de 2.000 vehículos eléctricos de diversas categorías, prestaciones y tecnologías, así como la instalación de 500 puntos de recarga.

Las primeras 60 motocicletas eléctricas de correos irán destinadas a grandes ciudades como Madrid, Barcelona y Sevilla, el resto se distribuirán entre Santander, Toledo y Santiago de Compostela, comenzando la entrega de los nuevos modelos en el mes de septiembre y finalizando por completo en el mes de diciembre.
El modelo elegido es una, motocicleta de 4 Kw de potencia, equivalente a una moto de 125 cc, alcanzando una velocidad de 80 kilómetros/hora con una autonomía de 70 kilómetros. El tiempo de recarga oscila entre cuatro y seis horas, existiendo la posibilidad de una carga parcial para realizar pequeños recorridos.
Verdandi: la moto diseñada solo para mujeres
30 abr
Uno de los principales inconvenientes para las moteras es la falta de accesorios, ropa etc.. que estén diseñadas específicamente para la mujer, pero poco a poco las empresas se dan cuenta de que el sector motero femenino está aumentado considerablemente y son muchas las que ya se ponen manos a la obra para adaptar o diseñar accesorios completamente para uso de mujeres.
Todavía queda mucho y son pocas las marcas de motos que diseñan o adaptan sus motos para las caracterisitcias de las mujeres, como bien podría ser la altura o la posición del piloto.
Verdandi ha sido la primera moto diseñada exclusivamente para mujeres, diseñada en la Universidad de Chalmers, Suecia.
La característica principal que distingue a Verdandi de otras motos ha sido la altura, la ergonomía, la comodidad y la seguridad frente a otros modelos de motos del mercado. Y como no podemos dejar nunca de lado el medio ambiente la Verdandi ha sido diseñada con un motor eléctrico para reducir la contaminación global.
Clasificación MotoGP
2 abr
| Piloto | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorge Lorenzo | 20 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 16 | 20 | 271 | ||||||
| Dani Pedrosa | 9 | 20 | 11 | 25 | 8 | 20 | 20 | 25 | 0 | 20 | 25 | 25 | 208 | ||||||
| Andrea Dovizioso | 16 | 10 | 16 | 16 | 20 | 11 | 2 | 11 | 13 | 0 | 11 | 13 | 139 | ||||||
| Valentino Rossi | 25 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 | 11 | 13 | 16 | 130 | ||||||
| Casey Stoner | 0 | 11 | 0 | 13 | 11 | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 | 0 | 11 | 130 | ||||||
| Ben Spies | 11 | 0 | 0 | 9 | 16 | 13 | 10 | 8 | 10 | 13 | 20 | 10 | 120 | ||||||
| Nicky Hayden | 13 | 13 | 13 | 0 | 13 | 9 | 8 | 9 | 11 | 10 | 10 | 0 | 109 | ||||||
| Randy de Puniet | 10 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 13 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 81 | ||||||
| Marco Melandri | 3 | 8 | 10 | 11 | 0 | 0 | 7 | 6 | 8 | 8 | 0 | 6 | 67 | ||||||
| Colin Edwards | 8 | 4 | 4 | 3 | 7 | 8 | 5 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 66 | ||||||
| Marco Simoncelli | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 7 | 0 | 10 | 0 | 5 | 9 | 2 | 65 | ||||||
| Hector Barbera | 4 | 3 | 8 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 0 | 7 | 6 | 7 | 61 | ||||||
| Aleix Espargaro | 0 | 1 | 7 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 5 | 44 | ||||||
| Alvaro Bautista | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 41 | ||||||
| Loris Capirossi | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 9 | 5 | 6 | 0 | 5 | 0 | 41 | ||||||
| Mika Kallio | 0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||||||
| Hiroshi Aoyama | 6 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 26 | ||||||
| Alex de Angelis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 11 | ||||||
| Roger Lee Hayden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| Kousuke Akiyoshi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| Wataru Yoshikawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Piloto | Total | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toni Elias | 13 | 25 | 25 | 11 | 6 | 20 | 11 | 25 | 25 | 25 | 25 | 211 | ||||||
| Julian Simon | 0 | 8 | 20 | 7 | 16 | 10 | 16 | 0 | 11 | 20 | 20 | 128 | ||||||
| Thomas Lüthi | 9 | 16 | 0 | 13 | 20 | 16 | 20 | 0 | 5 | 9 | 16 | 124 | ||||||
| Andrea Iannone | 0 | 0 | 13 | 25 | 4 | 25 | 3 | 20 | 16 | 13 | 0 | 119 | ||||||
| Simone Corsi | 8 | 11 | 16 | 16 | 0 | 4 | 10 | 0 | 8 | 11 | 13 | 97 | ||||||
| Jules Cluzel | 16 | 5 | 0 | 0 | 25 | 9 | 2 | 4 | 13 | 0 | 10 | 84 | ||||||
| Shoya Tomizawa | 25 | 20 | 0 | 10 | 10 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 82 | ||||||
| Gabor Talmacsi | 7 | 7 | 11 | 9 | 0 | 3 | 5 | 10 | 10 | 8 | 9 | 79 | ||||||
| Yuki Takahashi | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 | 6 | 25 | 0 | 20 | 0 | 0 | 72 | ||||||
| Sergio Gadea | 6 | 10 | 10 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 59 | ||||||
| Alex Debon | 20 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 46 | ||||||
| Roberto Rolfo | 11 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 43 | ||||||
| Fonsi Nieto | 3 | 0 | 8 | 1 | 5 | 0 | 8 | 13 | 3 | 0 | 0 | 41 | ||||||
| Scott Redding | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 39 | ||||||
| Stefan Bradl | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 11 | 36 | ||||||
| Dominique Aegerter | 5 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 8 | 36 | ||||||
| Karel Abraham | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||||||
| Ratthapark Wilairot | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 | ||||||
| Yonny Hernandez | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 27 | ||||||
| Mike Di Meglio | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | ||||||
| Kenny Noyes | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||||
| Anthony West | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 6 | 0 | 17 | ||||||
| Alex Baldolini | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||||
| Mattia Pasini | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||
| Claudio Corti | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 11 | ||||||
| Alex de Angelis | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||||
| Damian Cudlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||
| Xavier Simeon | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||
| Hector Faubel | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | ||||||
| Jason Disalvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||||||
| Lukas Pesek | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||||
| Raffaele De Rosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | ||||||
| Arne Tode | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Axel Pons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| Michael Ranseder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||
| Vladimir Ivanov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Yusuke Teshima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Piloto | Total | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc Marquez | 16 | 0 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 9 | 6 | 25 | 197 | ||||||
| Nicolas Terol | 25 | 20 | 20 | 20 | 13 | 20 | 0 | 0 | 25 | 25 | 20 | 188 | ||||||
| Pol Espargaro | 13 | 25 | 25 | 16 | 20 | 16 | 16 | 0 | 20 | 16 | 10 | 177 | ||||||
| Bradley Smith | 8 | 13 | 11 | 13 | 16 | 13 | 20 | 11 | 10 | 0 | 13 | 128 | ||||||
| Sandro Cortese | 11 | 5 | 10 | 0 | 10 | 11 | 13 | 16 | 0 | 20 | 11 | 107 | ||||||
| Esteve Rabat | 9 | 16 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | 13 | 16 | 11 | 9 | 99 | ||||||
| Efren Vazquez | 20 | 0 | 13 | 11 | 5 | 0 | 11 | 8 | 0 | 13 | 16 | 97 | ||||||
| Tomoyoshi Koyama | 7 | 11 | 8 | 8 | 11 | 2 | 10 | 20 | 7 | 0 | 8 | 92 | ||||||
| Randy Krummenacher | 10 | 8 | 2 | 10 | 9 | 10 | 9 | 5 | 0 | 9 | 7 | 79 | ||||||
| Danny Webb | 5 | 0 | 7 | 6 | 6 | 9 | 6 | 9 | 0 | 10 | 6 | 64 | ||||||
| Johann Zarco | 4 | 9 | 5 | 7 | 8 | 4 | 8 | 10 | 0 | 3 | 4 | 62 | ||||||
| Jonas Folger | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 6 | 7 | 0 | 13 | 7 | 5 | 48 | ||||||
| Alberto Moncayo | 3 | 10 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 4 | 8 | 3 | 40 | ||||||
| Jasper Iwema | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 33 | ||||||
| Luis Salom | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 25 | ||||||
| Alexis Masbou | 6 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||||
| Jakub Kornfeil | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 16 | ||||||
| Simone Grotzkyj | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | ||||||
| Adrian Martin | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 15 | ||||||
| Marcel Schrötter | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 14 | ||||||
| Sturla Fagerhaug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||
| Daniel Kartheininger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| Lorenzo Salvadori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||||||
| Zulfahmi Khairuddin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| Louis Rossi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Rumor peligroso: la Comisión Europea planea limitar todas las motos a 100 CV
31 mar
Leo espantado en varias publicaciones que a partir del verano, la Comisión Europea se va a sentar para debatir la posibilidad de limitar todas las motos que se vendan dentro de la Unión Europea a 100 caballos como máximo, siguiendo el modelo del mercado francés. También debatirán la posibilidad de que todas las motos que se comercialicen dispongan de ABS de serie.
Estoy seguro que el argumento es el mismo de siempre: si limitamos la potencia de las motos, tendremos menos accidentes… pero que tendrá que ver, como dicen en mi tierra, el tocino con la velocidad (aunque el cerdo sea de carreras). No existe relación directa entre el número de accidentes y la potencia de las motos que los sufren.
Por supuesto, lo peor de todo es que esto no va a ser como los ciclomotores, que salen limitados a 45 km/h en el trayecto de la fábrica al concesionario, sino que aquí las modificaciones serán mucho mayores y requerirán una gran inversión si queremos devolverles la potencia original. Lo que está claro es que siguen utilizando el mismo método en todos los lados: muerto el perro, se acabó la rabia.
¿Serán tan largas las manos de nuestro Director General de la DGT? ¿Habrá hecho buenas migas con el Presidente Francés y habrán echado juntos la idea en el buzón de sugerencias? Mal vamos compañeros, mal vamos, nosotros y la gente del sector que no levanta cabeza.
Vía | www.moto22.com



ÚLTIMOS COMENTARIOS