Entradas etiquetadas con Michelin
Defecto neumáticos Michelin
7 jul
Michelin recupera los neumáticos delanteros de las dimensiones 120/70 ZR 17 Michelin Pilot Power 2CT y Michelin Pilot Power
Michelin lanza una campaña de recuperación de los neumáticos delanteros de moto Pilot Power 2CT y Pilot Power, made in France, de la dimensión 120/70 ZR 17. El análisis de estos neumáticos ha revelado un posible defecto de la banda de rodamiento, debido a una anomalía de fabricación. Ninguno de estos neumáticos ha sufrido pérdidas de presión ni tampoco hay que lamentar ningún accidente. - España. Tfnos. de información Campaña recuperación Pilot Power 2CT y Pilot Power: 902 209 222 ó 902 209 230
- Portugal. Tel. informação Campanha recuperação Pilot Power 2CT e Pilot Power: 219 40 49 30
Continuar leyendo… >
Qatar MotoGP
10 mar

Buenos dias,
Hace un rato termino la primera carrera de MotoGP con los siguientes resultados:
| Posición | Pilotos | Moto | Ruedas | Tiempo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Stoner (AUS) | Ducati | 00:00.100 | ||||||
| 2 | V. Rossi (ITA) | Yamaha | 00:00.200 | ||||||
| 3 | D. Pedrosa (ESP) | Honda | 00:00.300 | ||||||
| 4 | J. Hopkins (USA) | Suzuki | 00:00.400 | ||||||
| 5 | M. Melandri (ITA) | Honda | 00:00.500 | ||||||
| 6 | C. Edwards (USA) | Yamaha | 00:00.600 | ||||||
| 7 | C. Vermeulen (AUS) | Suzuki | 00:00.700 | ||||||
| 8 | N. Hayden (USA) | Honda | 00:00.800 | ||||||
| 9 | A. Barros (BRA) | Yamaha | 00:00.900 | ||||||
| 10 | S. Nakano (JPN) | Honda | 00:01.000 | ||||||
| 11 | A. Hofmann (GER) | Yamaha | 00:02.000 | ||||||
| 12 | O. Jacque (FRA) | Kawasaki | 00:03.000 | ||||||
| 13 | K. Roberts JR (USA) | Proton Team KR | 00:05.000 | ||||||
| 14 | T. Elias (ESP) | Honda | 00:06.000 | ||||||
| 15 | S. Guintoli (FRA) | Yamaha | 00:07.000 | ||||||
|
Info extraida de: http://www.eurosport.es |
|||||||||

