Resultados generales MotoGP ’09
| MotoGP | |||
| Posición | Piloto | Equipo | Puntos |
| 1 | Jorge LORENZO | Fiat Yamaha Team | 41 |
| 2 | Valentino ROSSI | Fiat Yamaha Team | 40 |
| 3 | Casey STONER | Ducati Marlboro Team | 38 |
| 250cc | |||
| Posición | Piloto | Equipo | Puntos |
| 1 | Alvaro BAUTISTA | Mapfre Aspar Team | 34 |
| 2 | Hiroshi AOYAMA | Scot Racing Team | 33 |
| 3 | Hector BARBERA | Pepe World Team | 30 |
| 125cc | |||
| Posición | Piloto | Equipo | Puntos |
| 1 | Andrea IANNONE | Ongetta Team I.S.P.A. | 37,5 |
| 2 | Julian SIMON | Bancaja Aspar Team 125cc | 30 |
| 3 | Pol ESPARGARO | Derbi Racing Team | 22,5 |
| Imprimir artículo | Este artículo fue publicado por Turionr6r el 27/04/2009 a las 19:01, y está archivado en Circuitos, Moto GP. Sigue las respuestas a esta entrada a través de RSS 2.0. Puedes dejar un comentario o enviar un trackback desde tu propio sitio. |
-
Marcos

