Resultados generales MotoGP ’09 – Jerez
| MotoGP | |||
| Posición | Piloto | Equipo | Puntos |
| 1 | Valentino ROSSI | Fiat Yamaha Team | 65 |
| 2 | Casey STONER | Ducati Marlboro Team | 54 |
| 3 | Jorge LORENZO | Fiat Yamaha Team | 41 |
| 250cc | |||
| Posición | Piloto | Equipo | Puntos |
| 1 | Hiroshi AOYAMA | Scot Racing Team | 58 |
| 2 | Alvaro BAUTISTA | Mapfre Aspar Team | 54 |
| 3 | Hector BARBERA | Pepe World Team | 43 |
| 125cc | |||
| Posición | Piloto | Equipo | Puntos |
| 1 | Andrea IANNONE | Ongetta Team I.S.P.A. | 37,5 |
| 2 | Bradley SMITH | Bancaja Aspar Team 125cc | 36,5 |
| 3 | Pol ESPARGARO | Derbi Racing Team | 31,5 |
| Imprimir artículo | Este artículo fue publicado por Turionr6r el 04/05/2009 a las 7:37, y está archivado en Circuitos, Moto GP. Sigue las respuestas a esta entrada a través de RSS 2.0. Puedes dejar un comentario o enviar un trackback desde tu propio sitio. |

