<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>100x100moto &#187; Dakar</title>
	<atom:link href="http://www.100x100moto.com/category/dakar/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.100x100moto.com</link>
	<description>Tu blog de actualidad sobre el mundo de las motos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 07:00:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Race to Dakar con Charley Boorman en español</title>
		<link>http://www.100x100moto.com/race-to-dakar-con-charley-boorman-en-espanol.html</link>
		<comments>http://www.100x100moto.com/race-to-dakar-con-charley-boorman-en-espanol.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 08:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Turionr6r</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Documental]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.100x100moto.com/?p=8915</guid>
		<description><![CDATA[Race To Dakar es una serie documental, una edición de DVD y un libro que muestra las peripecias del actor Charley Boorman como participante de la carrera motociclista Rally Lisboa-Dakar de 2006. Fue producido por Russ Malkin tras el éxito del documental El mundo en moto con Ewan McGregor, siguiendo un estilo y una técnica similares. Siguiendo un deseo de muchos años, Ewan...<a href="http://www.100x100moto.com/race-to-dakar-con-charley-boorman-en-espanol.html">Continuar leyendo</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p style="text-align: justify;"><em><a href="http://www.100x100moto.com/wp-content/uploads/2012/01/race-to-dakar-by-charley-boorman.jpg"><img class=" wp-image-8917 alignleft" title="race-to-dakar-by-charley-boorman" src="http://www.100x100moto.com/wp-content/uploads/2012/01/race-to-dakar-by-charley-boorman.jpg" alt="" width="153" height="230" /></a>Race To Dakar</em> es una serie documental, una edición de DVD y un libro que muestra las peripecias del actor <a title="Charley Boorman" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Charley_Boorman">Charley Boorman</a> como participante de la carrera motociclista <a title="Rally Dakar" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Rally_Dakar">Rally Lisboa-Dakar</a> de 2006. Fue producido por Russ Malkin tras el éxito del documental <em><a title="Long Way Round" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Long_Way_Round">El mundo en moto con Ewan McGregor</a></em>, siguiendo un estilo y una técnica similares.</p>
<p style="text-align: justify;">Siguiendo un deseo de muchos años, <a title="Ewan McGregor" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Ewan_McGregor">Ewan McGregor</a> y Charley Boorman se lanzaron a dar la vuelta al mundo en moto en el año 2004. Acompañados del cámara Claudio Von Planta en una tercera moto y un equipo de apoyo que les seguía en dos 4X4, completaron el viaje, que fue emitido en televisión con gran éxito. Un deseo de la infacia de Boorman siempre había sido participar en el Rally Dakar. Tras el éxito del programa, le propuso la idea a Russ Malkin y se inició el proyecto.</p>
<p style="text-align: justify;">A continuación una intro del primer capítulo y si queréis ver el documental entero podéis seguir el siguiente enlace: <a href="http://www.2y4t.com/8/viewtopic.php?p=643852">http://www.2y4t.com/8/viewtopic.php?p=643852</a></p>
<p style="text-align: center;"><p><a href="http://www.100x100moto.com/race-to-dakar-con-charley-boorman-en-espanol.html"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p></p>
<div class="shr-publisher-8915"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.100x100moto.com/race-to-dakar-con-charley-boorman-en-espanol.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Te gustaría participar en el Dakar?</title>
		<link>http://www.100x100moto.com/te-gustaria-participar-en-el-dakar.html</link>
		<comments>http://www.100x100moto.com/te-gustaria-participar-en-el-dakar.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 08:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Turionr6r</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.100x100moto.com/?p=8897</guid>
		<description><![CDATA[Probablemente más de alguno habrá pensado alguna vez en participar en el Dakar, o al menos le gustaría hacerlo. Los coches son muy caros de preparar para asegurarse de que al menos tenga mayores posibilidades de completar una prueba, y ni hablar de lo que costaría competir con un camión. Por eso lo más económico...<a href="http://www.100x100moto.com/te-gustaria-participar-en-el-dakar.html">Continuar leyendo</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p style="text-align: justify;">Probablemente más de alguno habrá pensado alguna vez en participar en el Dakar, o al menos le gustaría hacerlo. Los coches son muy caros de preparar para asegurarse de que al menos tenga mayores posibilidades de completar una prueba, y ni hablar de lo que costaría competir con un camión. Por eso lo más económico son las motos y quads.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.100x100moto.com/wp-content/uploads/2012/01/Marc-Coma-Team-KTM-MRW-Red-Bull-Dakar-2012-Befurious.com_.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-8900" title="Marc-Coma-Team-KTM-MRW-Red-Bull-Dakar-2012-Befurious.com" src="http://www.100x100moto.com/wp-content/uploads/2012/01/Marc-Coma-Team-KTM-MRW-Red-Bull-Dakar-2012-Befurious.com_.jpg" alt="" width="630" height="454" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">En el día de descanso que transcurre en la mitad del recorrido, el equipo de motos MRW, publicó en internet toda la cantidad de materiales y equipamiento que habían utilizado en las motos oficiales KTM para poder recorrer hasta ese momento unos 4500 km, de los cuales 1553 km habían sido etapas especiales cronometradas. Con esto os podéis hacer una idea de cuanto habría que desembolsar para competir en el Dakar.</p>
<p style="text-align: justify;">Para cada etapa usaban un juego de neumáticos nuevos (14 neumáticos en total) al igual que pastillas de freno nuevas. En cuanto a combustible, las KTM consumen 394 litros de gasolina, dando un consumo promedio aproximado de 8.7 litros a los 100 km, lo que da un rendimiento de 11.5 km/litro. Además el motor ha necesitado un cambio de aceite cada día y por etapa, lo que se traduce en casi 10 litros de aceite. Todo esto ha sido hasta la mitad de la competición, y tampoco se ha considerado el reemplazo de partes pequeñas del motor, como filtro de aire o aceite, o la reparación de averías o roturas en el chasis y motor, pero para tener una idea hicieron un cambio de motor completo.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.100x100moto.com/wp-content/uploads/2012/01/gastos_dakar_2012-880x623.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-8901" title="gastos_dakar_2012-880x623" src="http://www.100x100moto.com/wp-content/uploads/2012/01/gastos_dakar_2012-880x623.jpg" alt="" width="642" height="455" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Además, hay que tener en cuenta los costes de la inscripción:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Moto</strong>: 3700€</li>
<li><strong>Piloto</strong>: 10.700€</li>
<li><strong>Vehículo de asistencia</strong>: entre 1700 y 3000€, dependiendo de si va en carrera o en la caravana alternativa</li>
<li><strong>Mecánico</strong>: 8000€</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Además hay que contar el precio de una moto preparada, que está cerca de los 30000€, sin incluir los juegos de repuesto extra. Además faltan los costes de traslados, mecánicos, etc.</p>
<p style="text-align: justify;">Una competición no apta para bolsillos vacíos. Y para los amantes del Dakar os aconsejo un documental donde se muestra desde dentro todos los trámites y penurias que pasa un equipo para completar esta dura competición, muchos ya lo conoceréis pero para los que no pasaréis un buen rato delante del televisor: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=BR6c2AfuZOU" target="_blank">Race to Dakar</a></p>
<div class="shr-publisher-8897"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.100x100moto.com/te-gustaria-participar-en-el-dakar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las mejores imágenes del Dakar 2012</title>
		<link>http://www.100x100moto.com/las-mejores-imagenes-del-dakar-2012.html</link>
		<comments>http://www.100x100moto.com/las-mejores-imagenes-del-dakar-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 13:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Turionr6r</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.100x100moto.com/?p=8853</guid>
		<description><![CDATA[La actual edición del Dakar acaba de terminar, este Dakar como otros anteriores nos han dado alegrías y alguna que otra mala noticia. Mirando el lado positivo ahora podemos disfrutar de las mejores imágenes del Dakar 2012 sin levantarte de esa silla. Click en la imagen para ver las fotos de TotallyCoolPix.com: Click aquí para ver las fotos de...<a href="http://www.100x100moto.com/las-mejores-imagenes-del-dakar-2012.html">Continuar leyendo</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p style="text-align: justify;">La actual edición del Dakar acaba de terminar, este Dakar como otros anteriores nos han dado alegrías y alguna que otra mala noticia. Mirando el lado positivo ahora podemos disfrutar de las mejores imágenes del Dakar 2012 sin levantarte de esa silla.</p>
<p style="text-align: justify;">Click en la imagen para ver las fotos de TotallyCoolPix.com:</p>
<p><a href="http://totallycoolpix.com/2012/01/the-dakar-rally-2012/" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-8854" title="dakar2012" src="http://www.100x100moto.com/wp-content/uploads/2012/01/dakar2012.jpg" alt="" width="633" height="435" /></a></p>
<p>Click <a href="http://www.boston.com/bigpicture/2012/01/dakar_rally_2012.html" target="_blank">aquí</a> para ver las fotos de Boston.com</p>
<div class="shr-publisher-8853"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.100x100moto.com/las-mejores-imagenes-del-dakar-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El argentino Boero fallece tras una caída en la primera etapa del Dakar 2012</title>
		<link>http://www.100x100moto.com/el-argentino-boero-fallece-tras-una-caida-en-la-primera-etapa-del-dakar-2012.html</link>
		<comments>http://www.100x100moto.com/el-argentino-boero-fallece-tras-una-caida-en-la-primera-etapa-del-dakar-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 20:39:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Turionr6r</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Accidente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.100x100moto.com/?p=8768</guid>
		<description><![CDATA[Trágicas noticias procedentes del Rally Dakar, el piloto de motos Jorge Andrés Martínez Boero de nacionalidad argentina y de 38 años, ha falleció este domingo al sufrir un accidente en la primera etapa del Dakar 2012. El accidente tuvo lugar entre las localidades argentinas de Mar del Plata y Santa Rosa, concretamente en el km55 de la...<a href="http://www.100x100moto.com/el-argentino-boero-fallece-tras-una-caida-en-la-primera-etapa-del-dakar-2012.html">Continuar leyendo</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p style="text-align: justify;">Trágicas noticias procedentes del Rally Dakar, el piloto de motos Jorge Andrés Martínez Boero de nacionalidad argentina y de 38 años, ha falleció este domingo al sufrir un accidente en la primera etapa del Dakar 2012. El accidente tuvo lugar entre las localidades argentinas de Mar del Plata y Santa Rosa, concretamente en el km55 de la especial según ha informado la organización.</p>
<p style="text-align: justify;">El piloto tras sufrir el accidente sufrió un paro cardiaco provocado por la caída y no pudo ser reanimado por el personal médico que lo atendió cinco minutos después del accidente y falleció en el helicóptero mientras se dirigían al hospital más cercano.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-8769" title="El-piloto-de-motos-argentino-J_54243854830_53389389549_600_396" src="http://www.100x100moto.com/wp-content/uploads/2012/01/El-piloto-de-motos-argentino-J_54243854830_53389389549_600_396.jpg" alt="" width="599" height="396" /></p>
<p style="text-align: justify;">Era su segunda vez que Boero participaba en el Dakar, la primera vez casi estuvo a punto de terminar la etapa, se quedo a tan solo un kilómetro del final, cuando sufrió un accidente y se quedó atrapado durante ocho horas en un barranco.</p>
<div class="shr-publisher-8768"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.100x100moto.com/el-argentino-boero-fallece-tras-una-caida-en-la-primera-etapa-del-dakar-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marc Coma gana el Rallye de los Faraones 2011</title>
		<link>http://www.100x100moto.com/marc-coma-gana-el-rallye-de-los-faraones-2011.html</link>
		<comments>http://www.100x100moto.com/marc-coma-gana-el-rallye-de-los-faraones-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 13:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Turionr6r</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.100x100moto.com/?p=8232</guid>
		<description><![CDATA[Quinta victoria de Marc Coma en el Rally de los Faraones, última carrera del Mundial de Rallyes-TT; que finalizó ayer por la tarde en Egipto. Coma era encargado de abrir pista ayer, y sin tomar riesgos se dedicó a controlar la ventaja que le separaba de sus rivales. En el primer tercio de la especial se...<a href="http://www.100x100moto.com/marc-coma-gana-el-rallye-de-los-faraones-2011.html">Continuar leyendo</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p style="text-align: justify;">Quinta victoria de Marc Coma en el Rally de los Faraones, última carrera del Mundial de Rallyes-TT; que finalizó ayer por la tarde en Egipto. Coma era encargado de abrir pista ayer, y sin tomar riesgos se dedicó a controlar la ventaja que le separaba de sus rivales. <strong>En el primer tercio de la especial se produjo la avería de Jordi Viladoms que le dejó fuera de carrera cuando estaba segundo de la general</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.100x100moto.com/wp-content/uploads/2011/10/201110080004898_med.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-8234" title="201110080004898_med" src="http://www.100x100moto.com/wp-content/uploads/2011/10/201110080004898_med.jpg" alt="" width="648" height="432" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Coma llegó a meta sin complicaciones y se anotó un nuevo triunfo en el Faraones, lo que ha sido un excelente examen de cara al Dakar 2012, ya que ha sido una carerra especialmente dura: <em>“Estoy muy satisfecho. Ha sido una de las ediciones más duras del rally que recuerdo con lo cual la convierte en una victoria aún más importante. Hemos seguido con un buen ritmo, a pesar de que, al tener la ventaja de 14 minutos, nos hemos tomado la etapa con un poco más de calma que las anteriores. Tengo muy buenas sensaciones con la moto ya que a lo largo de estos días hemos podido dar otro paso hacia adelante con la evolución de la moto.”</em></p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-8232"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><em>“Las altas temperaturas y las exigencias técnicas del recorrido nos obligaron a mantener un alto grado de concentración. Físicamente ha sido duro pero ha sido un buen entrenamiento de cara al próximo Dakar. Creo que podemos estar todos muy satisfechos ya que todos los miembros del equipo han realizado un magnífico trabajo. <strong>Ha sido mi quinta victoria del Rally de los Faraones y una de las más luchadas </strong>así que estoy muy satisfecho por el reto conseguido. En una semana nos dirigimos hacia Marruecos dónde espero que podamos continuar con la misma línea”</em>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.100x100moto.com/wp-content/uploads/2011/10/201110070007094_med.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-8235" title="201110070007094_med" src="http://www.100x100moto.com/wp-content/uploads/2011/10/201110070007094_med.jpg" alt="" width="648" height="432" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Jordi Viladoms, que hasta la última etapa estaba segundo en la carrera, tuvo la mala suerte de romper el motor de su Yamaha, viéndose obligado a retirarse. A pesar de este revés, Viladoms se mostraba satisfecho por el buen nivel demostrado a lo largo de la carrera:<em> “A pesar del resultado, estoy satisfecho. Nuestro objetivo residía en conseguir el máximo de datos posibles y conocer así un poco más la moto con la que competiremos el próximo Dakar. Si es verdad de que me hubiera gustado terminar segundo, tal y como estaba previsto, pero en el kilómetro 100 de la etapa, el motor ha dicho basta. Habíamos realizado un buen rally y hubiera estado bien completarlo con un segundo puesto pero para mí es más importante el hecho de que podamos conocer, aún más, la moto y sacar toda la información posible para que podamos afrontar un Dakar con garantías”</em>, dijo.</p>
<p style="text-align: justify;">Con estos resultados, <strong>Helder Rodrigues se ha proclamado campeón del mundo de Rallys-TT</strong>. El piloto portugués ha estado presente en las cuatro carreras del calendario, imponiéndose en la única a la que no fue Marc Coma, mientras que las otras tres se las llevó el piloto de Aviá, que ha quedado tercero en el campeonato por detrás de Kuba Przygonski, muy regular también y presente en todas las carreras del campeonato.</p>
<p style="text-align: justify;">Vía | <a href="http://ctamotor.com/">http://ctamotor.com</a></p>
<div class="shr-publisher-8232"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.100x100moto.com/marc-coma-gana-el-rallye-de-los-faraones-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dakar 2011 (Final): Al-Attiyah, Coma, Chagin y Patronelli, vencedores del raid más duro del mundo</title>
		<link>http://www.100x100moto.com/dakar-2011-final-al-attiyah-coma-chagin-y-patronelli-vencedores-del-raid-mas-duro-del-mundo.html</link>
		<comments>http://www.100x100moto.com/dakar-2011-final-al-attiyah-coma-chagin-y-patronelli-vencedores-del-raid-mas-duro-del-mundo.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 16:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Turionr6r</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.100x100moto.com/?p=4577</guid>
		<description><![CDATA[Marc Coma, que logra su tercer título, Alejandro Patronelli, que sucede a su hermano, Nasser Al-Attiyah, que consigue la consagración, y Vladimir Chagin, un nuevo récord, han dominado a las 94 motos, los 14 quads, los 55 coches y 41 camiones, que han llegado hasta Buenos Aires a la meta final del Personal Dakar Argentina...<a href="http://www.100x100moto.com/dakar-2011-final-al-attiyah-coma-chagin-y-patronelli-vencedores-del-raid-mas-duro-del-mundo.html">Continuar leyendo</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div>
<p style="text-align: justify;"><strong>Marc Coma</strong>, que logra su tercer título, <strong>Alejandro Patronelli</strong>, que sucede a su hermano, <strong>Nasser Al-Attiyah</strong>, que consigue la consagración, y <strong>Vladimir Chagin</strong>, un nuevo récord, han dominado a las <strong>94 motos, los 14 quads, los 55 coches y 41 camiones</strong>, que han llegado hasta Buenos Aires a la meta final del Personal Dakar Argentina Chile. Los héroes de esta <strong>33ª edición</strong> han sido homenajeados en una ceremonia de podio festiva a la par que solemne en el Centro de Exposiciones de La Rural.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://farm6.static.flickr.com/5041/5363650110_10664b07b4_z.jpg" alt="foto" width="540" height="369" /></p>
</div>
<p><strong><a href="http://www.dakar.com/dakar/2011/es/resumen/clasificacines/general-motos-pagina-1.html" target="_blank">Clasificaciones finales–&gt;</a></strong></p>
<p><strong><a href="http://www.rtve.es/mediateca/videos/20110116/rally-dakar-2011-buenos-aires-16-01-11/989238.shtml" target="_blank">Resumen Teledeporte–&gt;</a></strong></p>
<p>Vía | <a href="http://www.ceinalon.com">http://www.ceinalon.com</a></p>
<div class="shr-publisher-4577"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.100x100moto.com/dakar-2011-final-al-attiyah-coma-chagin-y-patronelli-vencedores-del-raid-mas-duro-del-mundo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revista on-line: Trail Experience número 3 ya disponible</title>
		<link>http://www.100x100moto.com/revista-on-line-trail-experience-numero-3-ya-disponible.html</link>
		<comments>http://www.100x100moto.com/revista-on-line-trail-experience-numero-3-ya-disponible.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 07:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Turionr6r</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Off-road]]></category>
		<category><![CDATA[Rutas]]></category>
		<category><![CDATA[Revista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.100x100moto.com/?p=3416</guid>
		<description><![CDATA[Nuestros amigos de Trail Experience atacan de nuevo con la tercera entrega de esta fantástica revista on-line. Aunque personalmente espero que pronto salga su edición en papel, una revista de este estilo siempre es agradable tenerla al alcance para poder compartirla con los colegas. La revista podéis descargarla o leerla en su formato digital desde la página...<a href="http://www.100x100moto.com/revista-on-line-trail-experience-numero-3-ya-disponible.html">Continuar leyendo</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" src="http://photo.issuu.com/trailexperience/photo.jpg" alt="" width="110" height="110" />Nuestros amigos de Trail Experience atacan de nuevo con la tercera entrega de esta fantástica revista on-line. Aunque personalmente espero que pronto salga su edición en papel, una revista de este estilo siempre es agradable tenerla al alcance para poder compartirla con los colegas.</p>
<p style="text-align: justify;">La revista podéis descargarla o leerla en su formato digital desde la página oficial de Trail Experience <a href="http://trailexperience.blogspot.com/">http://trailexperience.blogspot.com/</a></p>
<div class="shr-publisher-3416"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.100x100moto.com/revista-on-line-trail-experience-numero-3-ya-disponible.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GPS tripy II, especial off-road</title>
		<link>http://www.100x100moto.com/gps-tripy-ii-especial-off-road.html</link>
		<comments>http://www.100x100moto.com/gps-tripy-ii-especial-off-road.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 16:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Turionr6r</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Motgets]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Off-road]]></category>
		<category><![CDATA[Rutas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Campo]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[GPS tripy II]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.100x100moto.com/?p=2088</guid>
		<description><![CDATA[Hasta hace relativamente muy poco,  mucha gente no había oído hablar de Tripy, un fabricante Belga de GPS&#8217;s para motos. Estos últimos meses la empresa Tripy ha estado trabajando muy duro para conseguir que sus productos se hagan un hueco importante en el sector del los GPS&#8217;s, especialmente en el mundo relacionado con las carreras de motos, como...<a href="http://www.100x100moto.com/gps-tripy-ii-especial-off-road.html">Continuar leyendo</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p style="TEXT-ALIGN: justify">Hasta hace relativamente muy poco,  mucha gente no había oído hablar de Tripy, un fabricante Belga de GPS&#8217;s para motos.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">Estos últimos meses la empresa Tripy ha estado trabajando muy duro para conseguir que sus productos se hagan un hueco importante en el sector del los GPS&#8217;s, especialmente en el mundo relacionado con las carreras de motos, como bien puede ser el Dakar.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">Tripy han firmado un acuerdo con la ASO,  los organizadores del Rally Dakar, para suministrar sus equipos GPS a todos los participantes que que llevan motos hasta el 2012,  también suministrarán en un 95% a todos los miembros que participan en el <a href="http://www.moto-tour.com/" target="_blank">Dark Dog Moto Tour</a> con sus sistemas de navegación.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: center"><a href="http://www.100x100moto.com/wp-content/uploads/2009/12/tripy.jpg"><img class="size-full wp-image-2089  aligncenter" title="tripy" src="http://www.100x100moto.com/wp-content/uploads/2009/12/tripy.jpg" alt="tripy" width="394" height="368" /></a></p>
<p>Su nuevo GPS, el II Tripy, tiene un gran número de cambios frente al modelo anterior. La pantalla LCD se ha mejorado para que pueda ser leída sin problemas cuando le da la luz solar directamente, puede almacenar hasta 800.000 POI (puntos de interés), 500 libros de ruta precargados con hasta 250.000 kilómetros de rutas guardadas. Su carcasa es a prueba de agua y lluvia (IPX7), y su batería tiene una duración de 15 horas en funcionamiento continuo.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">Recordar que el Tripy no es como un sistema GPS normal que se pueda comprar en cualquier tienda (como puede se el TomTom o el Garmin), ya que se trata de un verdadero libro de rutas, no te va a indicar la ruta en 3d, ni te va a señalar los McDonalds más cercanos&#8230;. solo mostrará las indicaciones con una flecha hacia la izquierda o a la derecha, o si viene un puente etc&#8230; al igual que un libro de ruta.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">De hecho, el GPS Tripy puede imprimir el libro de ruta&#8230; en caso de que se te rompa el GPS.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">Este tipo de equipos especializados no son para nada baratos, su precio oscila en los 648€</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">Vía | <a href="http://www.tripy.eu/home.asp">http://www.tripy.eu/home.asp</a></p>
<div class="shr-publisher-2088"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.100x100moto.com/gps-tripy-ii-especial-off-road.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dakar 2009 en imágenes</title>
		<link>http://www.100x100moto.com/dakar-2009-en-imagenes.html</link>
		<comments>http://www.100x100moto.com/dakar-2009-en-imagenes.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 10:59:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Turionr6r</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.100x100moto.com/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Se que a muchos de nuestros lectores les gusta el Dakar, y seguro que a la mayoría también les guste la fotografía, a mi particularmente me gustan los dos cosas! Para aquellos amantes del Dakar como de la fotográfia es casi obligatoria hacer una visita en www.boston.com, donde podremos encontrar unas fotos increibles del Dakar...<a href="http://www.100x100moto.com/dakar-2009-en-imagenes.html">Continuar leyendo</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p style="text-align: left;">Se que a muchos de nuestros lectores les gusta el Dakar, y seguro que a la mayoría también les guste la fotografía, a mi particularmente me gustan los dos cosas! Para aquellos amantes del Dakar como de la fotográfia es casi obligatoria hacer una visita en www.boston.com, donde podremos encontrar unas fotos increibles del Dakar 2009.</p>
