<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>100x100moto &#187; Circuitos</title>
	<atom:link href="http://www.100x100moto.com/category/circuitos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.100x100moto.com</link>
	<description>Tu blog de actualidad sobre el mundo de las motos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 08:00:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>SOLO, laptimer y analizador de rendimiento</title>
		<link>http://www.100x100moto.com/solo-laptimer-y-analizador-de-rendimiento.html</link>
		<comments>http://www.100x100moto.com/solo-laptimer-y-analizador-de-rendimiento.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 07:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Turionr6r</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Circuito]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.100x100moto.com/?p=8322</guid>
		<description><![CDATA[Para todos aquellos que les guste tomar datos de distancias, velocidades medias etc cuando salen el fin de semana con la moto o solamente para controlar tiempos en circuitos, controlar la presión adecuada o el estilo de conducción para rascar unos segundos sabréis que un dispositivo de telemetría cuesta mucho dinero. Una empresa italiana llamada...<a href="http://www.100x100moto.com/solo-laptimer-y-analizador-de-rendimiento.html">Continuar leyendo</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Para todos aquellos que les guste tomar datos de distancias, velocidades medias etc cuando salen el fin de semana con la moto o solamente para controlar tiempos en circuitos, controlar la presión adecuada o el estilo de conducción para rascar unos segundos sabréis que un dispositivo de telemetría cuesta mucho dinero.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.100x100moto.com/wp-content/uploads/2011/10/AIM-SOLO-GPS-Tracker.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-8324" title="AIM-SOLO-GPS-Tracker" src="http://www.100x100moto.com/wp-content/uploads/2011/10/AIM-SOLO-GPS-Tracker.jpg" alt="" width="550" height="457" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Una empresa italiana llamada AIM, te puede ayudar con estas estadísticas y promedios de tiempo, con un coste muy bajo y unos resultados muy efectivos. SOLO tracker es más que un dispositivo GPS. El SOLO tracker IP65 es impermeable, por lo que puedes montarlo en la moto sin problemas en días de lluvia, el requisito necesario es llevar una toma de 12v en la moto o puedes llevarlo con su batería con una autonomía de 4 a 6 horas de uso. No necesitas nada más, ni repectores, ni spotters, ni personal extra para obtener todos los datos de conducción, tiempo etc&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-8322"></span></p>
<p style="text-align: justify;">El GPS incorporado en el sistema SOLO reconoce la posición exacta de la moto, y está preconfigurado con los trazados de la mayoría de los circuitos del mundo.</p>
<p style="text-align: justify;">Si el circuito no se encuentra en la base de datos de SOLO, puedes usar el Manager GPS, que te permitirá crear el trazado deseado y almacenarlo en la base de datos.</p>
<p><a style="color: #ed1e24; text-decoration: none;" href="http://www.100x100moto.com/wp-content/uploads/2011/10/AIM-GPS-Track-Manager.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-8325" style="border-style: initial; border-color: initial;" title="AIM-GPS-Track-Manager" src="http://www.100x100moto.com/wp-content/uploads/2011/10/AIM-GPS-Track-Manager.jpg" alt="" width="605" height="440" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">El dispositivo SOLO permite mostrar muchos tipos tiempos en su pantalla, los cuales permiten ver a simple vista los progresos realizados. Tiempo estático, número de vueltas, velocidad, distancia etc&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Una vez hayas terminado de dar uso al SOLO podrás usar el software Race Studio 2 Analysis para analizar el rendimiento. El dispositivo SOLO incorpora un acelerómetro, permitiendo registrar todas las aceleraciones y deceleraciones.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.100x100moto.com/wp-content/uploads/2011/10/AIM-Analyze-Studio.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-8328" title="AIM-Analyze-Studio" src="http://www.100x100moto.com/wp-content/uploads/2011/10/AIM-Analyze-Studio.jpg" alt="" width="628" height="459" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">El precio de todo el sistema es de 360€ y está disponible aquí: http://store.aim-sportline.com/index.php/product/show/id/20</p>
<p style="text-align: justify;">Y si eres de los que busca mucho más, puedes adquirir una minicámara llamada SmartyCam. Esta videocámara es una combinación del sistema SOLO, así que la información de la vuelta se adjuntará en el vídeo.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.100x100moto.com/wp-content/uploads/2011/10/AIM-SmartyCam.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-8329" title="AIM-SmartyCam" src="http://www.100x100moto.com/wp-content/uploads/2011/10/AIM-SmartyCam.jpg" alt="" width="552" height="325" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">El sistema SOLO más la cámara cuesta 960€.</p>
<p style="text-align: justify;">Más info | http://www.aim-sportline.com/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.100x100moto.com/solo-laptimer-y-analizador-de-rendimiento.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FASTEST, el documental de MotoGP</title>
		<link>http://www.100x100moto.com/fastest-el-documental-de-motogp.html</link>
		<comments>http://www.100x100moto.com/fastest-el-documental-de-motogp.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 07:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Turionr6r</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[Moto GP]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Documental]]></category>
		<category><![CDATA[MotoGP]]></category>
		<category><![CDATA[Valentino Rossi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.100x100moto.com/?p=8223</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 6 de octubre se estrenó en Yelmo Cines la película documental FASTEST. Un documental de lo más emocionante, donde por primera vez se verán los entresijos de lo que un mundial abarca. Con la narración del entusiasta del motor, el actor Ewan McGregor, FASTEST captura con brillantez el momento clave de este deporte...<a href="http://www.100x100moto.com/fastest-el-documental-de-motogp.html">Continuar leyendo</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El pasado 6 de octubre se estrenó en Yelmo Cines la película documental FASTEST. Un documental de lo más emocionante, donde por primera vez se verán los entresijos de lo que un mundial abarca. Con la narración del entusiasta del motor, el actor Ewan McGregor, FASTEST captura con brillantez el momento clave de este deporte a dos ruedas.</p>
<p style="text-align: center;"><p><a href="http://www.100x100moto.com/fastest-el-documental-de-motogp.html"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p></p>
<p style="text-align: justify;">Con la narración del entusiasta del motor, el actor Ewan McGregor, (que anteiormente protagonizó <a href="http://www.100x100moto.com/long-way-round.html" target="_blank">Long Way Round</a> y <a href="http://www.100x100moto.com/long-way-down.html" target="_blank">Wrong Way Round</a>) FASTEST captura con brillantez el momento clave de este deporte.</p>
<blockquote><p>Persiguiendo su décimo título de Campeón del Mundo, el legendario piloto Valentino Rossi se enfrenta al reto más duro de su vida, una horda feroz de jóvenes pilotos, una terrible lesión tras su accidente en el Gran Premio de Italia y un agónico retorno cuarenta días más tarde, en Alemania y sobre todo, una pregunta en el aire a la que todo gran piloto, incluso el mejor de todos los tiempos, debe enfrentarse: ¿quién es el más rápido ahora?</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;"> Persiguiendo su décimo título de Campeón del Mundo, el legendario piloto Valentino Rossi se enfrenta al reto más duro de su vida, una horda feroz de jóvenes pilotos, una terrible lesión tras su accidente en el Gran Premio de Italia y un agónico retorno cuarenta días más tarde, en Alemania y sobre todo, una pregunta en el aire a la que todo gran piloto, incluso el mejor de todos los tiempos, debe enfrentarse: ¿quién es el más rápido ahora?. Para los que no hayan visto el documental como yo, deberemos esperar a su edición en DVD que será lanzado próximamente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.100x100moto.com/fastest-el-documental-de-motogp.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yamaha confirma la presencia de Lorenzo y Spies en Motegi</title>
		<link>http://www.100x100moto.com/yamaha-confirma-la-presencia-de-lorenzo-y-spies-en-motegi.html</link>
		<comments>http://www.100x100moto.com/yamaha-confirma-la-presencia-de-lorenzo-y-spies-en-motegi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 07:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Turionr6r</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[Moto GP]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Spies]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Lorenzo]]></category>
		<category><![CDATA[Yamaha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.100x100moto.com/?p=7917</guid>
		<description><![CDATA[Jorge Lorenzo y Ben Spies disputarán el Gran Premio de Japón de MotoGP en Motegi, según ha confirmado hoy mismo Yamaha en un comunicado de prensa. Finalmente, el boicot a la carrera de Motegi se ha diluido. Yamaha ha confirmado hoy que estará presente en el Gran Premio de Japón de MotoGP con sus dos...<a href="http://www.100x100moto.com/yamaha-confirma-la-presencia-de-lorenzo-y-spies-en-motegi.html">Continuar leyendo</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Jorge Lorenzo y Ben Spies disputarán el Gran Premio de Japón de MotoGP en Motegi, según ha confirmado hoy mismo Yamaha en un comunicado de prensa. Finalmente, <strong>el boicot a la carrera de Motegi se ha diluido</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.100x100moto.com/wp-content/uploads/2011/09/jorge-lorenzo-ben-spies-motogp-120911.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-7919" title="jorge-lorenzo-ben-spies-motogp-120911" src="http://www.100x100moto.com/wp-content/uploads/2011/09/jorge-lorenzo-ben-spies-motogp-120911.jpg" alt="" width="640" height="480" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Yamaha ha confirmado hoy que estará presente en el Gran Premio de Japón de MotoGP con sus dos pilotos titulares: Jorge Lorenzo y Ben Spies, que además participarán luciendo el diseño blanco, rojo y negro conmemorativo del cincuenta aniversario de la presencia de Yamaha en el Mundial de Velocidad.<span id="more-7917"></span></p>
<p style="text-align: justify;">De esta forma, el posible boicot a la carrera de Motegi ha quedado completamente diluido con la confirmación de la presencia de Jorge Lorenzo, Casey Stoner y también Valentino Rossi, los tres mayores activistas contra el viaje a Japón. Lorenzo ha sido el que más ha tardado en dar su brazo a torcer, pero<strong> finalmente no ha podido negarse ante las evidencias de los informes recibidos</strong>, y la presión de Yamaha, para la que además resulta crucuial su presencia ante las celebraciones de su 50 aniversario en las carreras.</p>
<p style="text-align: justify;">Stoner ya dejó clara su posición tiempo atrás, justificando su cambio de opinión con cierto ofuscamiento por su futura paternidad. Mientras que Rossi, claramente opuesto a correr en Motegi pero que había hecho contadas manifestaciones al respecto, contaba con el beneplácito de Ducati, pero la marca italiana solicitó un informe a una entidad independiente, que la ofrecó las mismas conclusiones que el presentado por Dorna. La carrera de Motegi se disputará con normalidad.</p>
<p style="text-align: justify;">Vía | http://ctamotor.com/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.100x100moto.com/yamaha-confirma-la-presencia-de-lorenzo-y-spies-en-motegi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saltando por los aires en el Cadwell Park</title>
		<link>http://www.100x100moto.com/saltando-por-los-aires-en-el-cadwell-park.html</link>
		<comments>http://www.100x100moto.com/saltando-por-los-aires-en-el-cadwell-park.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 07:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Turionr6r</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[Circuito]]></category>
		<category><![CDATA[Salto]]></category>
		<category><![CDATA[SBK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.100x100moto.com/?p=7843</guid>
		<description><![CDATA[Imagenes impresionantes de los pilotos saltando en el circuito de Cadwell Park en una carrera de BSB (campeonato británico de SBK). Fotos de otros pilotos que no tienen miedo a volar: Y a continuación un vídeo de los saltos:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Imagenes impresionantes de los pilotos saltando en el circuito de Cadwell Park en una carrera de BSB (campeonato británico de SBK).</p>
<p><a href="http://www.100x100moto.com/wp-content/uploads/2011/09/40726.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-7845" title="40726" src="http://www.100x100moto.com/wp-content/uploads/2011/09/40726.jpg" alt="" width="640" height="427" /></a></p>
<p>Fotos de otros pilotos que no tienen miedo a volar:<span id="more-7843"></span></p>

<a href='http://www.100x100moto.com/saltando-por-los-aires-en-el-cadwell-park.html/attachment/40725' title='40725'><img width="150" height="150" src="http://www.100x100moto.com/wp-content/uploads/2011/09/40725-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="40725" title="40725" /></a>
<a href='http://www.100x100moto.com/saltando-por-los-aires-en-el-cadwell-park.html/attachment/40724' title='40724'><img width="150" height="150" src="http://www.100x100moto.com/wp-content/uploads/2011/09/40724-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="40724" title="40724" /></a>
<a href='http://www.100x100moto.com/saltando-por-los-aires-en-el-cadwell-park.html/attachment/40723' title='40723'><img width="150" height="150" src="http://www.100x100moto.com/wp-content/uploads/2011/09/40723-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="40723" title="40723" /></a>
<a href='http://www.100x100moto.com/saltando-por-los-aires-en-el-cadwell-park.html/attachment/40722' title='40722'><img width="150" height="150" src="http://www.100x100moto.com/wp-content/uploads/2011/09/40722-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="40722" title="40722" /></a>
<a href='http://www.100x100moto.com/saltando-por-los-aires-en-el-cadwell-park.html/attachment/40720' title='40720'><img width="150" height="150" src="http://www.100x100moto.com/wp-content/uploads/2011/09/40720-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="40720" title="40720" /></a>
<a href='http://www.100x100moto.com/saltando-por-los-aires-en-el-cadwell-park.html/attachment/40726' title='40726'><img width="150" height="150" src="http://www.100x100moto.com/wp-content/uploads/2011/09/40726-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="40726" title="40726" /></a>

<p>Y a continuación un vídeo de los saltos:</p>
<p style="text-align: center;"><p><a href="http://www.100x100moto.com/saltando-por-los-aires-en-el-cadwell-park.html"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.100x100moto.com/saltando-por-los-aires-en-el-cadwell-park.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una más de Japos</title>
		<link>http://www.100x100moto.com/una-mas-de-japos.html</link>
		<comments>http://www.100x100moto.com/una-mas-de-japos.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 07:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Turionr6r</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Circuito]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[Policía]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.100x100moto.com/?p=7614</guid>
		<description><![CDATA[Ya hemos visto anteriormente exámenes de la policía motorizada de Japón o EEUU y nos sorprendemos de la agilidad y maniobrabilidad que tienen los pilotos para manejar con tal sutileza y perfección esas máquinas tan pesadas y grandes. Pero esta vez para hacerlo más interesante el mismo circuito pero mojado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ya hemos visto anteriormente exámenes de la <a href="http://www.youtube.com/watch?v=in3_aJbpkA0&amp;feature=PlayList&amp;p=CF96C65A69483FEA&amp;playnext_from=PL&amp;playnext=1&amp;index=16" target="_blank">policía</a> motorizada de Japón o EEUU y nos sorprendemos de la agilidad y maniobrabilidad que tienen los pilotos para manejar con tal sutileza y perfección esas máquinas tan pesadas y grandes. Pero esta vez para hacerlo más interesante el mismo circuito pero mojado.</p>
<p style="text-align: center;"><p><a href="http://www.100x100moto.com/una-mas-de-japos.html"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.100x100moto.com/una-mas-de-japos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vuelta de vértigo en Nürburgring Nordschleife con una Kawasaki Ninja 2011</title>
		<link>http://www.100x100moto.com/vuelta-de-vertigo-en-nurburgring-nordschleife-con-una-kawasaki-ninja-2011.html</link>
		<comments>http://www.100x100moto.com/vuelta-de-vertigo-en-nurburgring-nordschleife-con-una-kawasaki-ninja-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 07:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Turionr6r</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Circuito]]></category>
		<category><![CDATA[Nordschleife]]></category>
		<category><![CDATA[Nürburgring]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.100x100moto.com/?p=7470</guid>
		<description><![CDATA[Vídeo no recomendado para cardíacos, donde podemos ver una vuelta al circuito de Nordschleife, circuito que rodea el pueblo de Nürburg. Recuerdo que cuando el equipo de 100x100moto estuvo allí rodando con nuestras propias motos, una R6 del 2006 y una GSXR 750 tardamos más de 10 minutos en dar una vuelta completa&#8230; el récord de este circuito está en...<a href="http://www.100x100moto.com/vuelta-de-vertigo-en-nurburgring-nordschleife-con-una-kawasaki-ninja-2011.html">Continuar leyendo</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Vídeo no recomendado para cardíacos, donde podemos ver una vuelta al circuito de Nordschleife, circuito que rodea el pueblo de Nürburg.</p>
<p style="text-align: justify;">Recuerdo que cuando el equipo de 100x100moto estuvo allí rodando con nuestras propias motos, una R6 del 2006 y una GSXR 750 tardamos más de 10 minutos en dar una vuelta completa&#8230; el récord de este circuito está en 7:17.0, conseguido por una P3 Suzuki GSX-R600K7 en el 2009.</p>
<p style="text-align: justify;">Para haceros una idea, imaginaros como debería ir este piloto para hacer un 7:17.0</p>
<p style="text-align: center;"><p><a href="http://www.100x100moto.com/vuelta-de-vertigo-en-nurburgring-nordschleife-con-una-kawasaki-ninja-2011.html"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.100x100moto.com/vuelta-de-vertigo-en-nurburgring-nordschleife-con-una-kawasaki-ninja-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo: en alguna curva del TT</title>
		<link>http://www.100x100moto.com/video-en-alguna-curva-del-tt.html</link>
		<comments>http://www.100x100moto.com/video-en-alguna-curva-del-tt.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 07:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Turionr6r</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[Isla de Man]]></category>
		<category><![CDATA[TT]]></category>
		<category><![CDATA[Velocidad]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.100x100moto.com/?p=6549</guid>
		<description><![CDATA[Ya conocemos de sobras las carreras TT de la Isla de Mans, pero nunca nos cansaremos de ver las diferentes perspectivas en las que podemos ver pasar a los pilotos a velocidades impresionantes, a veces, es hasta difícil seguirlos con la cámara. Isle of Man TT 2001 Isle of Man TT 2009]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya conocemos de sobras las carreras TT de la Isla de Mans, pero nunca nos cansaremos de ver las diferentes perspectivas en las que podemos ver pasar a los pilotos a velocidades impresionantes, a veces, es hasta difícil seguirlos con la cámara.</p>
<p>Isle of Man TT 2001</p>
<p style="text-align: center;"><p><a href="http://www.100x100moto.com/video-en-alguna-curva-del-tt.html"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p></p>
<p style="text-align: justify;">Isle of Man TT 2009</p>
<p style="text-align: center;"><p><a href="http://www.100x100moto.com/video-en-alguna-curva-del-tt.html"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.100x100moto.com/video-en-alguna-curva-del-tt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Control total sobre una CBR600RR</title>
		<link>http://www.100x100moto.com/control-total-sobre-una-cbr600rr.html</link>
		<comments>http://www.100x100moto.com/control-total-sobre-una-cbr600rr.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 07:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Turionr6r</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[CBR600RR]]></category>
		<category><![CDATA[Control]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.100x100moto.com/?p=5454</guid>
		<description><![CDATA[Estos japoneses nos vuelven a sorprender en la pista de conducción y agilidad, esta vez este piloto nipón pone al extremo tanto las características de la CBR600RR como las suyas propias para lograr el mejor tiempo sin cometer ningún fallo. Me sorprende ver como da la vuelta a la moto en apenas dos metros de...<a href="http://www.100x100moto.com/control-total-sobre-una-cbr600rr.html">Continuar leyendo</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Estos japoneses nos vuelven a sorprender en la pista de conducción y agilidad, esta vez este piloto nipón pone al extremo tanto las características de la CBR600RR como las suyas propias para lograr el mejor tiempo sin cometer ningún fallo. Me sorprende ver como da la vuelta a la moto en apenas dos metros de espacio, lo digo por que yo necesito casi un campo de fútbol para poder hacerlo&#8230;.</p>
<p style="text-align: center;"><p><a href="http://www.100x100moto.com/control-total-sobre-una-cbr600rr.html"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.100x100moto.com/control-total-sobre-una-cbr600rr.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Documental TT 3D: Closer to the Edge</title>
		<link>http://www.100x100moto.com/documental-tt-3d-closer-to-the-edge.html</link>
		<comments>http://www.100x100moto.com/documental-tt-3d-closer-to-the-edge.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 07:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Turionr6r</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[Guy Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Isla de Man]]></category>
		<category><![CDATA[TT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.100x100moto.com/?p=5133</guid>
		<description><![CDATA[Tras el documental de Abelardo Rendo sobre el TT ahora se hace eco el nuevo documental Closer to The Edge, totalmente en 3D. Este documental británico relatará la vida del piloto Guy Martin, piloto de carreras muy conocido por su carácter extrovertido y alocado. Hay que recordar que el año pasado su moto salió ardiendo...<a href="http://www.100x100moto.com/documental-tt-3d-closer-to-the-edge.html">Continuar leyendo</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Tras el documental de Abelardo Rendo sobre el TT ahora se hace eco el nuevo documental Closer to The Edge, totalmente en 3D. Este documental británico relatará la vida del piloto Guy Martin, piloto de carreras muy conocido por su carácter extrovertido y alocado. Hay que recordar que el año pasado su moto salió ardiendo en un accidente en las carreras TT, aún así, el piloto Guy Martin apunta maneras, siendo uno de los pilotos con más números para subir al podio este año.</p>
<p style="text-align: justify;">El documental contará con la presencia de grandes pilotos como el campeón indiscutible John McGuinness o Michael Dunlop, sin dejar al lado todo el aspecto familiar, donde en el documental la familia del piloto Guy Martin también jugará un importante papel. Las carreras más peligrosas del mundo esta vez se verán desde otra perspectiva, utilizando la última tecnología para que el espectador se sobrecoja en su butaca debido a la alta sensación de realismo que aportará el 3D.</p>
<p style="text-align: justify;">El estreno está previsto para dentro de unos meses, por el momento solo se estrenará en las Islas Británicas, esperemos con un poco de suerte que se estrene en tierras españolas, ya que somos muchos los aficionados a las carreras con más historia del mundo.</p>
<p style="text-align: justify;">Y para abrir boca aquí tenéis el trailer oficial de Closer to The Edge!!</p>
<p style="text-align: center;"><object id="flashObj" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="630" height="412" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,47,0"><param name="movie" value="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9?isVid=1" /><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /><param name="flashVars" value="videoId=846253365001&amp;playerID=18866168001&amp;playerKey=AQ~~,AAAAAB1-JM0~,FkO2We_lk8OKCDAR78oWEi9bP3Y8Mex3&amp;domain=embed&amp;dynamicStreaming=true" /><param name="base" value="http://admin.brightcove.com" /><param name="seamlesstabbing" value="false" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="swLiveConnect" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="630" height="412" src="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9?isVid=1" bgcolor="#FFFFFF" flashvars="videoId=846253365001&amp;playerID=18866168001&amp;playerKey=AQ~~,AAAAAB1-JM0~,FkO2We_lk8OKCDAR78oWEi9bP3Y8Mex3&amp;domain=embed&amp;dynamicStreaming=true" base="http://admin.brightcove.com" name="flashObj" seamlesstabbing="false" allowfullscreen="true" swliveconnect="true" allowscriptaccess="always" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.100x100moto.com/documental-tt-3d-closer-to-the-edge.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mick Doohan, invitado de honor en el Tourist Trophy 2011</title>
		<link>http://www.100x100moto.com/mick-doohan-invitado-de-honor-en-el-tourist-trophy-2011.html</link>
		<comments>http://www.100x100moto.com/mick-doohan-invitado-de-honor-en-el-tourist-trophy-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 07:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Turionr6r</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[Mick Doohan]]></category>
		<category><![CDATA[Tourist Trophy]]></category>
		<category><![CDATA[TT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.100x100moto.com/?p=5130</guid>
		<description><![CDATA[El australiano Mick Doohan, ganador de cinco títulos consecutivos en la categoría reina del Campeonato del Mundo de Velocidad entre 1994 y 1998, dará una vuelta completa al recorrido de The Mountain sobre una Honda Fireblade de 2010, según ha revelado la organización del Tourist Trophy de la Isla de Man del próximo mes de...<a href="http://www.100x100moto.com/mick-doohan-invitado-de-honor-en-el-tourist-trophy-2011.html">Continuar leyendo</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El australiano <strong>Mick Doohan</strong>, ganador de cinco títulos  consecutivos en la categoría reina del Campeonato del Mundo de  Velocidad entre 1994 y 1998, dará una vuelta completa al recorrido de  The Mountain sobre una <strong>Honda Fireblade de 2010</strong>, según ha revelado la organización del <strong>Tourist Trophy de la Isla de Man </strong>del próximo mes de junio. El ex piloto de Honda lo hará <strong>acompañado de otra leyenda: Ian Hutchinson</strong>,  el gran protagonista de la pasada edición del TT. No en vano, el  británico se convirtió la temporada pasada en el primer piloto en ganar  cinco carreras en la semana del TT en sus 91 ediciones.</p>
<p style="text-align: center;"><p><a href="http://www.100x100moto.com/mick-doohan-invitado-de-honor-en-el-tourist-trophy-2011.html"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p></p>
