Archivo de noviembre, 2008
Soporte para carga en deportivas
30 nov
Como probablemente todo el mundo sabe, las motocicletas deportivas no se diseñaron para el transporte de equipaje o carga.
En la mayoría de los casos podemos llevar un pasajeros, e incluso así, el pasajero no es que vaya muy cómodo.


Pero a veces necesitamos llevar algo de carga, como un casco de repuesto, maletín, en tu flamante Ducati Desmosedici, en este caso, que hacemos? Aparte de la cinta aislante para sujetar la carga (no riáis que lo he visto), existe otra solución, el FastRack.
Se llama FastRack, y es una plataforma de carga que se coloca en la parte superior del colín.
Es así de simple. Hay que pasar las dos correas por las ranuras que más convengan, pasa estas correrás por detrás del colín y listo, así de fácil.
Precio: $ 59.95 y se puede comprar en: http://www.xtsportbikeaccessories.com
Viendo el diseño, que es bastante sencillo, animo a cualquiera a que se diseñe su propio FastRack, usando materiales cotidianos como madera, plástico, cartón …… Si alguno le da por construirlo que nos envíe fotos y las publicaremos.
Ducati Streetfighter
10 nov
Ducati presenta sus dos nuevos modelos, la Streetfighter y la Strretfigther S, en la exposición EICMA 2008 de Milán, Italia.
| Streetfighter | Streetfighter S | |
| Type | L-Twin cylinder, 4 valve per cylinder Desmodromic, liquid cooled | L-Twin cylinder, 4 valve per cylinder Desmodromic, liquid cooled |
| Displacement | 1099cc | 1099cc |
| Bore x Stroke | 104×64.7mm | 104×64.7mm |
| Compression Ratio | 12.4:1 | 12.4:1 |
| Power | 155hp – 115.6kw @ 9500rpm | 155hp – 115.6kw @ 9500rpm |
| Torque | 87.5lb-ft 119Nm @ 9500rpm | 87.5lb-ft 119Nm @ 9500rpm |
| Fuel injection | Marelli electronic fuel injection, elliptical throttle bodies | Marelli electronic fuel injection, elliptical throttle bodies |
| Exhaust | Lightweight 2-1-2 system with catalytic converter and two lambda probes.Twin stainless steel mufflers | Lightweight 2-1-2 system with catalytic converter and two lambda probes.Twin stainless steel mufflers |
| Transmission | Dry multiplate with hydraulic control | Dry multiplate with hydraulic control |
| Clutch | ||
| Chassis | ||
| Frame | Tubular steel Trellis frame in ALS 450 | Tubular steel Trellis frame in ALS 450 |
| Wheelbase | 1475mm / 58.1 in | 1475mm / 58.1 in |
| Rake | 25.6° | 25.6° |
| Steering angle | 29° | 29° |
| Front suspension | Showa 43mm fully adjustable upside-down fork | Öhlins 43mm fully adjustable upside-down fork with TiN |
| Front wheel | 10-spoke in light alloy 3.50 x 17 | 5-spoke in forged light alloy 3.50 x 17 |
| Rear suspension | Progressive linkage with fully adjustable Showa monoshock. Aluminium single-sided swingarm | Progressive linkage with fully adjustable Öhlins monoshock with top-out spring. Aluminium single-sided swingarm |
| Rear wheel | 10-spoke light alloy 6.00 x 17 | 5-spoke forged light alloy 6.00 x 17 |
| Front brake | 2 x 330mm semi-floating discs, radially mounted Brembo Monobloc calipers 4-piston, 2-pad | 2 x 330mm semi-floating discs, radially mounted Brembo Monobloc calipers 4-piston, 2-pad |
| Rear brake | 245mm disc, 2-piston caliper | 245mm disc, 2-piston caliper |
| Warranty | 2 years unlimited mileage | 2 years unlimited mileage |
| Versions | Dual seat | Dual seat |
Info extraída de: http://news.motorbiker.org





