Archivo de marzo, 2007
Ducati 1098
29 mar
La nueva Ducati 1098 tricolor ya está en el mercado, es una preciosa máquina con unos acabados exquisitos, todo una formula uno de las motos.
Las especificaciones técnicas son las siguientes:
| ENGINE | |
| Type | L-Twin cylinder, 4 valve per cylinder Desmodromic, liquid cooled |
| Displacement | 1099 cc |
| Bore x Stroke | 104 x 64.7 mm |
| Compression Ratio | 12.5:1 |
| Power* | 119.3 kw – 160 hp @ 9750rpm |
| Torque* | 90.4 lb-ft – 12.5 kgm @ 8000rpm |
| Fuel injection | Marelli electronic fuel injection, elliptical throttle bodies |
| Exhaust | Lightweight 2-1-2 system with catalytic converter and lambda probe. Twin stainless with a 102 dB Termignoni racing muffler kit in carbon fibre complete with dedicated ECU. |
| Emissions | Euro3 |
Canfornaca
21 mar
Pinchazos camino Jerez
16 mar
Muchos somos los que la semana que viene emprenderemos un largo viaje casi recorriendo medio país para encontrarnos en el circuito de Jerez para el gran premio de MotoGP.
Son muchos kilómetros, y a parte de tener suerte con el tiempo también pueden surgir otros problemas como los mecánicos o los indeseados pinchazos.
Para ayudarnos a llegar a nuestro destino existen varios métodos "reparapinchazos in situ", en esta noticia explicare brevemente las ventajas e inconvenientes de los dos tipos mas usados, el spray de espuma y el reparapinchazos de goma.
Esta claro que como fácil utilización el de Spray es mucho mas cómodo, ya que solo es necesario insertar el contenido del spray a través de la válvula del neumático, este spray ocupa un poco mas que el Kit de reparación de goma, pero nos sacara de mas de un apuro rápidamente.
El problema del Spray es que no es recomendable para neumáticos grandes "180 o 190" ya que por su presión no es recomendable realizar muchos kilómetros, los justos para reparara el pinchazo en una gasolinera….otra desventaja es la necesidad de limpiar el neumático por dentro y cambiar la válvula.
Sobre el kit de goma su uso es un poco mas complejo, ya que es necesario localizar el pinchazo primero con una botella de aire comprimido, una vez localizado el pinchazo insertar por el mismo un "sacacorchos" para limpiar la zona y poder meter la goma. Se infla el neumático de nuevo con otra botella de aire comprimido y en muchos casos el pinchazo esta reparado para siempre sin necesidad de llevarlo a reparar.


Qatar MotoGP
10 mar

Buenos dias,
Hace un rato termino la primera carrera de MotoGP con los siguientes resultados:
| Posición | Pilotos | Moto | Ruedas | Tiempo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Stoner (AUS) | Ducati | 00:00.100 | ||||||
| 2 | V. Rossi (ITA) | Yamaha | 00:00.200 | ||||||
| 3 | D. Pedrosa (ESP) | Honda | 00:00.300 | ||||||
| 4 | J. Hopkins (USA) | Suzuki | 00:00.400 | ||||||
| 5 | M. Melandri (ITA) | Honda | 00:00.500 | ||||||
| 6 | C. Edwards (USA) | Yamaha | 00:00.600 | ||||||
| 7 | C. Vermeulen (AUS) | Suzuki | 00:00.700 | ||||||
| 8 | N. Hayden (USA) | Honda | 00:00.800 | ||||||
| 9 | A. Barros (BRA) | Yamaha | 00:00.900 | ||||||
| 10 | S. Nakano (JPN) | Honda | 00:01.000 | ||||||
| 11 | A. Hofmann (GER) | Yamaha | 00:02.000 | ||||||
| 12 | O. Jacque (FRA) | Kawasaki | 00:03.000 | ||||||
| 13 | K. Roberts JR (USA) | Proton Team KR | 00:05.000 | ||||||
| 14 | T. Elias (ESP) | Honda | 00:06.000 | ||||||
| 15 | S. Guintoli (FRA) | Yamaha | 00:07.000 | ||||||
|
Info extraida de: http://www.eurosport.es |
|||||||||


